Трубы
Трубы дренажные для прокладки наружной канализации и систем дренажа участков, отвода стоков при дорожном строительстве, защиты участка от грунтовых вод — производятся из ПНД, ПЭ материала, а также металлические МГК для гидротехнических сооружений, мостов, дорог, тоннелей.
-
Гофрированные из полиэтилена ПЭ
₽1,074.48 Заказать -
Гофрированные металлические МГК
₽90.00 Заказать -
ПНД с протяжкой
₽16.50 Заказать
Описание
Дренажные трубы однослойных и двухслойных видов для наружных канализации и отводов воды. Выпускаются с перфорационными отверстиями, оборачиваются в геотекстиль и даже по наименованию классифицируются с пометкой в фильтре «в геотекстиле». Предназначены для организации фильтрования с учетом видов грунтов. На производствах дренажных труб находят применения улучшение и совершенствование технологических процессов, внедряются инновации, повышается качество эксплуатации, при этом снижается себестоимость продукции.
Гофрированные трубы МГК изготавливаются из оцинкованного листа стали толщиной 2 – 8 мм, тип гофра основа жёсткости конструкции.
Параметры волны: высота 34-140 мм.
Сечения конструкций: круговая, эллиптическая, арочная, полицентрическая, коробчатая.
В строительстве применяют:
— полимерные перфорированные длиной по 6 м
— полимерные в бухтах по 50 м.
Подбирать дренажные трубы с подходящими диаметрами и показателем кольцевой жесткости можно из ассортимента российских и иностранных предприятий.
Дренажные трубы и трубы МГК в гражданском, дорожном и промышленном строительстве показывают удобство в монтаже, стойкость сырья к агрессивным средам, долговечность.
Купить дренажные трубы
Рассчитать стоимость и время доставки, задать вопрос по проектированию или монтажу можно по телефону в Санкт-Петербурге +7 (812) 660-58-83 или запросом на электронную почту: sale@gabicom.ru.
Склады и производственные площадки расположены в следующих городах России: г. Санкт-Петербург, г. Москва, г. Краснодар, г. Красноярск, г. Новосибирск, г. Чебоксары, г. Воронеж.
Прайс-лист
Наименование | Вес, кг | Объём, куб.м. | Ед. изм. | Цена, руб. с НДС | |
Труба двухслойная Ф368/315 (колодец) | 5,560 | 0,180 | м | 1074,48 | |
Труба двухслойная Ф117/100 SN8 (6 м) с перф. | 3,720 | 0,186 | шт | 1079,18 | |
Труба двухслойная Ф175/150 SN8 (6 м) с перф. | 9,030 | 0,273 | шт | 1886,06 | |
Труба двухслойная Ф233/200 SN8 (6 м) с перф. | 14,694 | 0,372 | шт | 2635,21 | |
Труба двухслойная Ф292/250 SN8 (6 м) с перф. | 20,174 | 0,580 | шт | 4315,46 | |
Труба двухслойная Ф368/316 SN8 9 6 м) с перф. | 32,875 | 1,025 | шт | 6422,38 | |
Труба двухслойная Ф117/100 SN8 (6 м) с раструбом+кольцо | 3,844 | 0,110 | шт | 1194,01 | |
Труба двухслойная Ф175/150 SN8 (6 м) с раструбом+кольцо | 9,606 | 0,273 | шт | 2137,03 | |
Труба двухслойная Ф233/200 SN8 (6 м) с раструбом+кольцо | 15,579 | 0,372 | шт | 2843,52 | |
Труба двухслойная Ф292/250 SN8 (6 м) с раструбом+кольцо | 21,964 | 0,443 | шт | 4468,57 | |
Труба двухслойная Ф368/315 SN8 (6 м) с раструбом+кольцо | 35,076 | 1,025 | шт | 6757,44 | |
Заглушка ф100 «Политек» (двухсл.) | 0,225 | шт | 161,26 | ||
Заглушка ф150 «Политек» (двухсл.) | 0,512 | шт | 214,99 | ||
Заглушка ф200 «Политек» (двухсл.) | 0,730 | шт | 268,74 | ||
Заглушка ф250 «Политек» (двухсл.) | 0,952 | шт | 322,50 | ||
Заглушка ф315 «Политек» (двухсл.) | 0,967 | шт | 483,73 | ||
Муфта двухраструбная ф100 «Политек» (двухсл.) | 0,292 | 0,004 | шт | 63,11 | |
Муфта двухраструбная ф150 «Политек» (двухсл.) | 0,683 | 0,014 | шт | 131,47 | |
Муфта двухраструбная ф200 «Политек» (двухсл.) | 1,264 | 0,025 | шт | 264,24 | |
Муфта двухраструбная ф250 «Политек» (двухсл.) | 1,640 | 0,034 | шт | 564,36 | |
Муфта двухраструбная ф315 «Политек» (двухсл.) | 2,690 | 0,678 | шт | 869,12 | |
Отвод сварной 100/45 «Политек» (двухсл.) | 0,584 | 0,011 | шт | 214,99 | |
Отвод сварной 100/90 «Политек» (двухсл.) | 0,700 | 0,014 | шт | 214,99 | |
Отвод сварной 150/45 «Политек» (двухсл.) | 1,434 | шт | 284,56 | ||
Отвод сварной 150/90 «Политек» (двухсл.) | 1,408 | шт | 300,98 | ||
Отвод сварной 200/45 «Политек» (двухсл.) | 2,203 | шт | 379,40 | ||
Отвод сварной 200/90 «Политек» (двухсл.) | 2,209 | шт | 417,35 | ||
Отвод сварной 250/45 «Политек» (двухсл.) | 2,360 | шт | 967,48 | ||
Отвод сварной 250/90 «Политек» (двухсл.) | 2,676 | шт | 1021,21 | ||
Отвод сварной 315/45 «Политек» (двухсл.) | 4,255 | шт | 1988,68 | ||
Отвод сварной 315/90 «Политек» (двухсл.) | 4,961 | шт | 2203,67 | ||
Переход ф100/150 «Политек» | 1,310 | шт | 687,67 | ||
Переход ф150/200 «Политек» | 1,476 | 0,045 | шт | 1010,30 | |
Переход ф250/100 «Политек» | 1,138 | шт | 2300,42 | ||
Переход ф250/315 «Политек» | 1,940 | шт | 3300,58 | ||
Переход к гладкой трубе Ф100/110 «Политек» (двухсл.) | 0,156 | шт | 43,00 | ||
Переход к гладкой трубе Ф150/160 «Политек» (двухсл.) | 0,720 | 0,014 | шт | 429,98 | |
Переход к гладкой трубе Ф200/200 «Политек» (двухсл.) | 1,082 | 0,035 | шт | 1005,10 | |
Тройник сварной 100х100/45 «Политек» (двухсл.) | 0,902 | 0,028 | шт | 537,49 | |
Тройник сварной 100х100/90 «Политек» (двухсл.) | 0,876 | 0,023 | шт | 429,98 | |
Тройник сварной 150х100/45 «Политек» (двухсл.) | 1,741 | шт | 752,48 | ||
Тройник сварной 150х100/90 «Политек» (двухсл.) | 1,736 | шт | 591,24 | ||
Тройник сварной 150х150/45 «Политек» (двухсл.) | 2,235 | шт | 806,22 | ||
Тройник сварной 150х150/90 «Политек» (двухсл.) | 1,911 | шт | 644,98 | ||
Тройник сварной 200х100/45 «Политек» (двухсл.) | 2,530 | шт | 967,48 | ||
Тройник сварной 200х100/90 «Политек» (двухсл.) | 2,529 | шт | 806,22 | ||
Тройник сварной 200х150/45 «Политек» (двухсл.) | 2,985 | шт | 1021,21 | ||
Тройник сварной 200х150/90 «Политек» (двухсл.) | 2,919 | шт | 859,98 | ||
Тройник сварной 200х200/45 «Политек» (двухсл.) | 3,235 | шт | 1021,21 | ||
Тройник сварной 200х200/90 «Политек» (двухсл.) | 2,880 | 0,098 | шт | 859,98 | |
Тройник сварной 250х150/45 «Политек» (двухсл.) | 3,919 | шт | 2257,44 | ||
Тройник сварной 250х150/90 «Политек» (двухсл.) | 3,534 | шт | 2149,93 | ||
Тройник сварной 250х200/45 «Политек» (двухсл.) | 4,252 | шт | 2472,42 | ||
Тройник сварной 250х200/90 «Политек» (двухсл.) | 3,711 | шт | 2472,42 | ||
Тройник сварной 250х250/45 «Политек» (двухсл.) | 4,841 | шт | 3009,90 | ||
Тройник сварной 250х250/90 «Политек» (двухсл.) | 4,445 | шт | 2687,41 | ||
Тройник сварной 315х250/45 «Политек» (двухсл.) | 6,060 | шт | 3869,87 | ||
Тройник сварной 315х250/90 «Политек» (двухсл.) | 4,500 | шт | 3439,88 | ||
Тройник сварной 315х315/45 «Политек» (двухсл.) | 6,865 | шт | 3869,87 | ||
Тройник сварной 315х315/90 «Политек» (двухсл.) | 5,975 | шт | 3439,88 |
МГК, параметры гофра 152,4х34 мм, 152,4х50,8 мм
тип сечения: круглое
Диаметр, м | Толщина стенки | Стоимость за тонну, рублей с НДС | |
1-2,5 | 3 | 90 000 | |
2,5-5 | 3-5 | 95 000 | |
свыше 5 | свыше 5 | по запросу |
Вопрос ответ
Какие материалы применять при дренаже?
Здравствуйте, просчитайте, пожалуйста, вес МГТ диаметром 1,5 метра толщина стенки 3, 0 мм длина 2х16,455 м
Просим предоставить информацию по дренажным двухслойным трубам из полиэтилена диаметром 175/150 мм, частично перфорированным. По каким ГОСТ изготавливается? Какова максимальная глубина залегания?
Просим выслать прайс-лист на гофротрубы металлические: — диаметр 1,5 м толщина 2,5 мм — диаметр 2,0 м толщина 2,5 мм — диаметр 2,2 м толщина 3,5 мм — диаметр 2,5 м толщина 3,5 мм — диаметр 2,5 м толщина 3,0 мм